2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5ABC 2. DÖNEM 1. VE 2. MATEMATİK DERSİ ORTAK YAZILI SINAVI SONUÇLARI
| ÖĞRENCİ NO | 1.SINAV | 2.SINAV |
| 552 | 100 | 100 |
| 483 | 67 | 93 |
| 481 | 16 | 60 |
| 480 | 92 | 100 |
| 478 | 100 | 100 |
| 475 | 99 | 100 |
| 474 | 92 | 95 |
| 473 | 78 | 97 |
| 472 | 78 | 93 |
| 471 | 13 | 39 |
| 470 | 64 | 90 |
| 469 | 76 | 100 |
| 467 | 18 | 15 |
| 466 | 5 | 37 |
| 465 | 100 | 98 |
| 464 | 5 | 33 |
| 462 | 100 | 100 |
| 461 | 77 | 98 |
| 460 | 77 | 78 |
| 459 | 85 | 53 |
| 458 | 83 | 100 |
| 457 | 97 | 100 |
| 455 | 100 | 95 |
| 453 | 8 | 67 |
| 451 | 17 | 38 |
| 450 | 28 | 75 |
| 346 | 17 | 38 |
| 306 | 25 | 57 |
| 300 | 91 | 95 |
| 281 | 90 | 70 |
| 278 | 47 | 59 |
| 277 | 64 | 100 |
| 276 | 66 | 95 |
| 275 | 60 | 95 |
| 265 | 60 | 75 |
| 263 | 91 | 100 |
| 254 | 75 | 90 |
| 248 | 35 | 52 |
| 222 | 78 | 100 |
| 219 | 70 | 95 |
| 216 | 5 | 52 |
| 214 | 68 | 95 |
| 213 | 37 | 87 |
| 212 | 47 | 70 |
| 211 | 89 | 100 |
| 206 | 44 | 60 |
| 196 | 70 | 93 |
| 191 | 27 | 72 |
| 189 | 28 | 56 |
| 186 | 90 | 96 |
| 185 | 95 | 100 |
| 184 | 94 | 100 |
| 178 | 22 | 68 |
| 175 | 44 | 63 |
| 173 | 100 | 100 |
| 172 | 33 | 71 |
| 164 | 26 | 38 |
| 155 | 80 | 98 |
| 152 | 92 | 100 |
| 151 | 77 | 87 |
| 147 | 94 | 100 |
| 126 | 37 | 40 |
| 111 | 87 | 98 |
| 106 | 92 | 100 |
| 71 | 33 | 73 |
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5ABC 1. DÖNEM 2. MATEMATİK DERSİ ORTAK YAZILI SINAVI SONUÇLARI
| OKUL NO | NOTU | DURUM |
| 276 | 78 | GOOD |
| 106 | 90 | NİCE |
| 151 | 94 | NİCE |
| 175 | 62 | BE CAREFUL |
| 178 | 50’den düşük | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 265 | 84 | GOOD |
| 185 | 92 | NİCE |
| 196 | 61 | BE CAREFUL |
| 213 | 83 | GOOD |
| 219 | 100 | PERFECT |
| 275 | 50’den düşük | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 155 | 83 | GOOD |
| 164 | 50’den düşük | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 172 | 59 | BE CAREFUL |
| 189 | 50’den düşük | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 191 | 50 | BE CAREFUL |
| 254 | 86 | NİCE |
| 206 | 83 | GOOD |
| 212 | 50 | BE CAREFUL |
| 214 | 94 | NİCE |
| 216 | 50’den düşük | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 248 | 50’den düşük | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 277 | 82 | GOOD |
| 126 | 50’den düşük | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 147 | 100 | PERFECT |
| 152 | 100 | PERFECT |
| 111 | 89 | NİCE |
| 278 | 78 | GOOD |
| 173 | 100 | PERFECT |
| 184 | 100 | PERFECT |
| 186 | 70 | GOOD |
| 346 | 50’den düşük | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 211 | 98 | NİCE |
| 222 | 100 | PERFECT |
| 300 | 98 | NİCE |
| 71 | 70 | GOOD |
| 450 | 69 | BE CAREFUL |
| 451 | 50’den düşük | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 453 | 50’den düşük | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 455 | 100 | PERFECT |
| 483 | 68 | BE CAREFUL |
| 458 | 90 | NİCE |
| 459 | Devamsız | DEVAMSIZ |
| 457 | 77 | GOOD |
| 306 | Devamsız | DEVAMSIZ |
| 460 | 90 | NİCE |
| 461 | 90 | NİCE |
| 462 | 84 | GOOD |
| 464 | 50’den düşük | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 465 | 100 | PERFECT |
| 263 | 80 | GOOD |
| 466 | 50’den düşük | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 467 | 50’den düşük | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 469 | 88 | NİCE |
| 470 | 100 | PERFECT |
| 471 | 50’den düşük | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 472 | 70 | GOOD |
| 473 | 70 | GOOD |
| 474 | 100 | PERFECT |
| 475 | 60 | BE CAREFUL |
| 281 | 50’den düşük | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 478 | 100 | PERFECT |
| 552 | 100 | PERFECT |
| 480 | 100 | PERFECT |
| 481 | 54 | BE CAREFUL |
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5ABC 1. DÖNEM 1. MATEMATİK DERSİ ORTAK YAZILI SINAVI SONUÇLARI
| OKUL NO | NOTU | DURUM |
| 276 | 70 | GOOD |
| 106 | 85 | NİCE |
| 151 | 94 | NİCE |
| 175 | 72 | GOOD |
| 178 | 51 | BE CAREFUL |
| 265 | 60 | BE CAREFUL |
| 185 | 94 | NİCE |
| 196 | 35 | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 213 | 86 | NİCE |
| 219 | 57 | BE CAREFUL |
| 275 | 76 | GOOD |
| 155 | 82 | GOOD |
| 164 | 37 | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 172 | 37 | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 189 | 36 | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 191 | 69 | BE CAREFUL |
| 254 | 71 | GOOD |
| 206 | 60 | BE CAREFUL |
| 212 | 67 | BE CAREFUL |
| 214 | 61 | BE CAREFUL |
| 216 | 40 | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 248 | 33 | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 277 | 55 | BE CAREFUL |
| 126 | 57 | BE CAREFUL |
| 147 | 97 | NİCE |
| 152 | 92 | NİCE |
| 111 | 92 | NİCE |
| 278 | 50 | BE CAREFUL |
| 173 | 100 | PERFECT |
| 184 | 94 | NİCE |
| 186 | 91 | NİCE |
| 346 | 51 | BE CAREFUL |
| 211 | 96 | NİCE |
| 222 | 76 | GOOD |
| 300 | 80 | GOOD |
| 71 | 74 | GOOD |
| 450 | 81 | GOOD |
| 451 | 32 | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 453 | 33 | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 455 | 92 | NİCE |
| 483 | 70 | GOOD |
| 458 | 100 | PERFECT |
| 459 | 12 | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 457 | 79 | GOOD |
| 306 | 43 | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 460 | 61 | BE CAREFUL |
| 461 | 81 | GOOD |
| 462 | 100 | PERFECT |
| 464 | 12 | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 465 | 94 | NİCE |
| 263 | 94 | NİCE |
| 466 | 51 | BE CAREFUL |
| 467 | 24 | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 469 | 88 | NİCE |
| 470 | 94 | NİCE |
| 471 | 33 | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 472 | 66 | BE CAREFUL |
| 473 | 76 | GOOD |
| 474 | 97 | NİCE |
| 475 | 85 | NİCE |
| 281 | 51 | BE CAREFUL |
| 478 | 81 | GOOD |
| 552 | 94 | NİCE |
| 450 | 94 | NİCE |
| 481 | 39 | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
| OKUL NO | NOTU | DURUM |
| 71 | 78 | GOOD |
| 106 | 75 | GOOD |
| 111 | 98 | NİCE |
| 126 | 50’den az | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 147 | 100 | PERFECT |
| 151 | 54 | BE CAREFUL |
| 152 | 98 | NİCE |
| 155 | 70 | GOOD |
| 164 | 50’den az | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 172 | 65 | BE CAREFUL |
| 173 | 100 | PERFECT |
| 175 | 50’den az | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 178 | 50’den az | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 184 | 75 | GOOD |
| 185 | 98 | NİCE |
| 186 | 98 | NİCE |
| 189 | 54 | BE CAREFUL |
| 191 | 55 | BE CAREFUL |
| 196 | 60 | BE CAREFUL |
| 206 | 65 | BE CAREFUL |
| 211 | 100 | PERFECT |
| 212 | 74 | GOOD |
| 213 | 95 | NİCE |
| 214 | DEVAMSIZ | |
| 216 | 50’den az | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 219 | 70 | GOOD |
| 222 | 78 | GOOD |
| 248 | DEVAMSIZ | |
| 254 | 63 | BE CAREFUL |
| 263 | 85 | NİCE |
| 265 | 60 | BE CAREFUL |
| 275 | 50’den az | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 276 | 88 | NİCE |
| 277 | 52 | BE CAREFUL |
| 278 | 55 | BE CAREFUL |
| 281 | DEVAMSIZ | |
| 300 | 67 | BE CAREFUL |
| 306 | 65 | BE CAREFUL |
| 346 | 50’den az | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 450 | DEVAMSIZ | |
| 450 | 98 | NİCE |
| 451 | 50’den az | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 453 | 50’den az | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 455 | 98 | NİCE |
| 457 | 85 | NİCE |
| 458 | 100 | PERFECT |
| 459 | 50’den az | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 460 | 62 | BE CAREFUL |
| 461 | 78 | GOOD |
| 462 | 88 | NİCE |
| 464 | DEVAMSIZ | |
| 465 | 80 | GOOD |
| 466 | 50’den az | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 467 | 50’den az | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 469 | 70 | GOOD |
| 470 | 93 | NİCE |
| 471 | 50’den az | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 472 | 65 | BE CAREFUL |
| 473 | 75 | GOOD |
| 474 | 88 | NİCE |
| 475 | 68 | BE CAREFUL |
| 478 | 95 | NİCE |
| 481 | 50’den az | LİSTEN TO THE LESSON CAREFULLY |
| 483 | 75 | GOOD |
| 552 | 100 | PERFECT |
![]() ![]() |
| ÇÖZÜMLER |
![]() |
![]() |
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
5-C sınıfı Matematik Uygulamaları Dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sonuçları


2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
5-C sınıfı 2. dönem 2. matematik yazılı sınavı sonuçları
| CEYDA ÖZDEMİR | 100 |
| ÖYKÜ KOÇAL | 99 |
| ONUR CAN ERTUĞRAL | 98 |
| YAHYAEMİN TATLI | 95 |
| ABDUL SAMET GÜNAYDIN | 90 |
| YUSUF ENES AZMAN | 88 |
| SUDE TURAN | 87 |
| SUDENAZ ÖMÜR | 86 |
| BATUHAN KUDU | 85 |
| GAMZE TAŞKIN | 85 |
| MUHAMMET CAN ASLAN | 85 |
| ADİL CİNEL | 80 |
| GÜLBEN ASLAN | 80 |
| MERVE BAHADIR | 73 |
| NİYAZİ CAN TOPAL | 70 |
| BUSE KARACA | 65 |
| ZEYNEP ŞEREF | 62 |
| KADİR YILDIZ | 56 |
| SÜMEYYE BAHADIR | 60 |
| KADİR YILDIZ | 56 |
| SIRAT ÇABUK | 51 |
| EFKAN AKYOL | 46 |
| RAHİME İNCE | 43 |
| UĞUR CAN AKSOY | 30 |
| GÜLİZAR GÜNEY | GİRMEDİ |
| SILA NUR BAŞKAN | GİRMEDİ |
5-C sınıfı 2. dönem 1. matematik yazılı sonuçları
| YAHYAEMİN TATLI | 100 |
| ONUR CAN ERTUĞRAL | 100 |
| ÖYKÜ KOÇAL | 100 |
| ABDUL SAMET GÜNAYDIN | 95 |
| ADİL CİNEL | 90 |
| GÜLBEN ASLAN | 85 |
| SUDENAZ ÖMÜR | 85 |
| CEYDA ÖZDEMİR | 90 |
| SUDE TURAN | 85 |
| MUHAMMET CAN ASLAN | 80 |
| YUSUF ENES AZMAN | 85 |
| MERVE BAHADIR | 77 |
| GAMZE TAŞKIN | 75 |
| NİYAZİ CAN TOPAL | 75 |
| SILA NUR BAŞKAN | 70 |
| KADİR YILDIZ | 70 |
| GÜLİZAR GÜNEY | 65 |
| BATUHAN KUDU | 65 |
| BUSE KARACA | 65 |
| ZEYNEP ŞEREF | 60 |
| SÜMEYYE BAHADIR | 55 |
| SIRAT ÇABUK | 50 |
| UĞUR CAN AKSOY | 35 |
| EFKAN AKYOL | 35 |
| Dersi daha dikkatli dinleyerek, bol test soruları çözerek, ders içinde gereksiz yere konuşmayarak ve başkalarının dikkatini dağıtmayarak notlarınızı yükseltebilirsiniz.Unutmayın matematik dersi müthiş bir dikkat ve değişik tarzda bol soru çözmeyi gerektiren bir derstir. Bu gerçeği gözardı eden ve matematiğe yetenekli olan birçok öğrenci başarıya ulaşamadı.Çözümünü merak ettiğiniz soruları aşağıdaki bağlantıda karşınıza çıkan sayfadaki yönergeleri okuyarak bana iletebilirsiniz https://www.karadenizli.biz/yaren/soru-sor/ |
|
| Deneme Sınavı Notları 5-B | |
| ALİ YİĞİT ALP | 100 |
| EMRE YILDIZ | 89 |
| NİSA NEMLİ | 89 |
| SİNEM ŞAFFAK | 89 |
| AHMET ALİ ÖZEL | 78 |
| ALİ KABA | 72 |
| SEVİM NUR SOYGAN | 72 |
| YAĞMUR USLU | 72 |
| BÜŞRANUR ŞERİT | 61 |
| MUHAMMET KAYA | 61 |
| SÜEDA HÜRFİKİR | 61 |
| FURKAN BİRİNCİ | 50 |
| HAKTAN BAŞTAN | 50 |
| SEMİHA GARBETOĞLUFormun Altı | 50 |
| ALTAN BERAT HİNDİSTAN | 45 |
| EDANUR TAĞRİKULU | 39 |
| NİSANUR YAMAK | 39 |
| MURAT CAN ÖZTÜRKOĞLU | 34 |
| NAZLI AKTAŞ | 33 |
| ALPER AKÇAİR | 28 |
| FATİME BOSTAN | 28 |
| ERTAN BARAN HİNDİSTAN | 22 |
| CANER BAHADIR | 17 |
| MUSTAFA KAYA | 17 |
| TAHA TURAN | 17 |
| GÖZDE ALAN | 11 |
| AYŞENUR BİLGİN | |
| KERİM ÇALIŞ |
| Deneme Sınavı Notları 5-C | |
| ÖYKÜ KOÇAL | 100 |
| YAHYA EMİN TATLI | 100 |
| ONUR CAN ERTUĞRAL | 94 |
| ADİL CİNEL | 83 |
| CEYDA ÖZDEMİR | 78 |
| SUDE TURAN | 78 |
| ABDUL SAMET GÜNAYDIN | 72 |
| MUHAMMET CAN ASLAN | 72 |
| BATUHAN KUDU | 67 |
| GÜLBEN ASLAN | 67 |
| SUDENAZ ÖMÜR | 67 |
| MERVE BAHADIR | 61 |
| SILA NUR BAŞKAN | 61 |
| SIRAT ÇABUK | 61 |
| YUSUF ENES AZMAN | 61 |
| KADİR YILDIZ | 56 |
| SÜMEYYE BAHADIR | 56 |
| NİYAZİ CAN TOPAL | 50 |
| ZEYNEP ŞEREF | 50 |
| EFKAN AKYOL | 45 |
| GAMZE TAŞKIN | 45 |
| GÜLİZAR GÜNEY | 39 |
| BUSE KARACA | |
| UĞUR CAN AKSOY | 25 |
BİR ÇOKLUĞUN BASİT KESİR KADARINI BULMA
( BÜTÜN VERİLMİŞ PARÇA SORULUYOR)
1. Sorunun çözümü 2. Sorunun çözümü 3. Sorunun çözümü
BASİT KESİR KADARI VERİLEN ÇOKLUĞU BULMA
( PARÇA VERİLMİŞ BÜTÜN SORULUYOR)
4. Sorunun çözümü 5. Sorunun çözümü 6. Sorunun çözümü
Soruların çözümlerini doğru yapanlar aşağıdaki iki soruyu çözüp cevabını sayfanın en altındaki iletişim formu üzerinden adını ve soyadını yazarak bana iletebilir.
Soru1: 1000 litrelik bir su deposunun beşte ikisi(2 bölü 5’i) boştur. Bu depo kaç litre daha su alır.
Soru2: Bir su deposunun beşte ikisi(2 bölü 5’i) boştur. Bu depoya 400 litre daha su eklenirse depo dolacağına göre depo tam dolu iken kaç litre su alır?
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Deneme Sınavı Sorularını görmek için tıklayınız.
Deneme sınavı cevaplarını görmek için tıklayınız.
5-A Sınıfı ile kağıt katlayarak, ip ve pergel kullanarak düzgün üçgen(eşkenar üçgen), düzgün altıgen ve düzgün beşgen oluşturma çalışması.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dörtgenlerin kenar ve açı özellikleri ile ilgili test sorularının cevaplarını görmek için tıklayınız.
2. Sınav için deneme sınavı sorularını görmek için tıklayınız.
Soruların cevaplarını görmek için tıklayınız.
Çocuklar siteyi kimlerin ziyaret ettiğini anlamam için siteye girenler sitenin sağ üst tarafındaki iletişim formundan adını ve soyadını yazarak ben burdayım diye bir mesaj atsın.
Çokgenlerin çevre uzunlukları testinin cevapları:
2. Bölümün cevapları: 1. Soru 2.Soru 3.Soru 4. Soru
BİR SORU: Bu soruyu şeklin aynısını birebir uzunlukta çizerek defterine yapan herkese 1 adet artı var.
Çevresinin uzunluğu 16 cm olan bir karenin 3 tanesi, arada boşluk kalmayacak şekilde yan yana diziliyor. Oluşan yeni şeklin çevresi kaç dm’dir?
YÜzdelerle ilgili Soruların Cevapları:
1.Bölümün cevabı
2. Bölüm Cevapları 2.Soru: 3. Soru: 4.Soru 5.Soru
3. Bölüm Cevapları 1.Soru 1. Yol 1. Soru 2.Yol 2.Soru 3.Soru 1. Yol 3. Soru 2.Yol 4.Soru 5.Soru 1. Yol 5.Soru 2. Yol 6. Soru
Yüzdelerle ilgili testin cevaplarını görmek için tıklayınız.
Deneme sınavı sorularını cevaplamak için tıklayınız.
Cevaplar için tıklayınız.
Ondalık sayıların sayı doğrusunda gösterme etkinliğini incelemek için tıklayınız.
Cevaplar için tıklayınız.
Sayfa 113 – 144 ‘deki test sorulaının cevapları.
1 2 3 4 1. yol 4.soru 2.yol 5 6 7 8
Sayfa 130’daki test sorulaının cevapları.
1 2 3 4 5
Sayfa 129’daki test sorulaının cevapları.
Sayfa 128’deki test sorulaının cevapları.
Sayfa 127’deki test sorulaının cevapları.
Sorularda önce bütün verilip belli bir kesir kadarı mı soruluyor yoksa belli bir kesir kadarı verilmiş tamamı mı soruluyor? Bu duruma göre sorularınızı çözün.
Örnek1: 60’ın 2/5’i kaçtır?
Cevap : 60:5 = 12 12×2=24
Bu soruda bütünü önce paydaya bölerek birim kesir kadar olan parçayı yani 1/5’ini buldum. Sonra çıkan sonucu pay ile(2 ile) çarparak bütünün istenen kesir kadarını yani 2/5’ini buldum.
Örnek 2: 2/5’i 60 eden sayının tamamı kaçtır?
Cevap: 60:2= 30 30×5 = 150
Bu soruda bir basit kesir kadarı verilen çokluğu önce paya(2’ye) bölerek birim kesir kadarını yani 1/5’ini bulduk. Çıkan sonucu payda ile çarparak(5) beşte beşi yani tamamını(5/5) bulduk.
İlk soruda bütün verilmiş belli bir basit kesir kadarı soruluyor.
İkinci soruda belli bir basit kesir kadarı verilen çokluğun tamamı soruluyor.
Yapamadığınız soruları yazarak aşağıdaki form aracılığı ile bana iletebilirsiniz.
Aşağıdaki siteyi ziyaret ediniz. Matematikle ilgili konu anlatan kısa animasyon ve açıklamalar var.
http://f.eba.gov.tr/MatematikSozlugu/matsoz_5/entries/78.html













Öğretmenim sınavda hangi konular çıkacak.
Çokgenlerin özellikleri, çokgenlerde alan ve çevre hesaplama, dörtgenlerde iç açıları bulma.
Öğretmenim bugün olimpiyat sorularında birinde92.5 öbüründe 90 aldım
Aferin böyle devam et.
Öğretmenim sınavı çözdüm bide olimpiyat sorularında 89 aldım süre tutamadım ama şimdi bir tane daha yapacam onda tutacağm
Aferin koçum. Çalış bakalım olimpiyatlara.
Hocam deneme sınavında hiç yanlışım çıkmadı deneme sınavı için teşekkürler
Öğretmenimmm :(çoooook özür dilerim ben dikdörtgen sandım soruyu bir kez daha okuyunca anladım.
Ödev sorusu tüm ayrıtlarının tplam uzunluğu 36 santimetrekare olan küpün yüzey alanı kaç cm2 dir ?
Toplam uzunluk 36 cm olacak. Santimetrekare alan ölçüsüdür. Toplam uzunluk 36 cm ise küpün ayrıt özelliklerinden bir kenarının uzunluğunu ve dolayısıyla alanını bulabilirsin. 5. sınıf sayfasında bir deneme sınavı yayınladım.
Öğretmenim o soruyu sonradan anladım ama genede anlattığınız için teşekkür ederim.Sadece 1 yüzey alanını bir de bütün yüzey alanını hesapladım.
öğretmenim bir sorum var. bir kişi yolun 1 bölü 3 ünü giderse yolun yarısını gitmiş olacaktı. geriye gidecek 25 km si kaldığına göre yolun tamamı
30 km
Hocam sınavı yaptım site çok güzelmiş bu siteyi yaptığınız için teşekkür ederim
Öğretmenim 2. yazılıya çalışmamız için test soruları yayınlayacakmısınız
Bir adet deneme sınavı ve cevaplarını siteye yükledim. Aşağıdaki bağlantıdan soru ve cevapları görebilirsin.
Sorular için tıkla!
Cevaplar için tıkla!
hocam cuma günkü testin sorularının cevapları nerde
5. sınıf sayfasına veya şu bağlantıya tıklarsan ulaşırsın. http://www.karadenizli.biz/yaren/matematik5/
teşekkürler öğretmenim
Öğretmenim site çok güzel teşekkürler
Öğretmenim deneme sınavını çözdüm.1. sayfadaki 6. soru yanlıştı.Deneme sınavı için teşekkür ederim.
Sorunun cevabı 10 Berkay. Soruda bir hata yok. 4/24 kesrini 4 ile sadeleştirirsen 1/6 olur. Diğer kesrin paydası 60 verilmiş. Yani 6’nın 10 katı. Demekki ikinci kesir , 1/6’nın 10 ile genişletimişi olacak. O yüzden paya 10 gelmeli.
Öğretmenim site çok güzel teşekkür ederiz
Beğendiğine sevindim Adem.
hocam yaptınız sınavdaki sonuncu soruda onları nası yapcaz anlamadım hocam bana gösterirmisiniz
Cevapları yukarıda Furkan incelersen rahatlıkla anlarsın.
Öğretmenim site çok güzel teşekkürler
Beğendiğine sevindim.
hocam hafta sonu verdiğiniz ödevlerin cevabı nerde bulamadım 😀
Yarın sınıfa asacağım.