2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı
8. Sınıflar Matematik Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Sonuçları
| Öğrenci No | 1. sınavNotu | Durum |
| 3 | 30 | BE CAREFUL |
| 141 | 85 | NİCE |
| 4 | 95 | NİCE |
| 5 | 50 | BE CAREFUL |
| 7 | 85 | NİCE |
| 9 | 30 | BE CAREFUL |
| 298 | 20 | BE CAREFUL |
| 11 | 35 | BE CAREFUL |
| 13 | 75 | GOOD |
| 15 | 50 | BE CAREFUL |
| 148 | 85 | NİCE |
| 17 | 85 | NİCE |
| 18 | 60 | BE CAREFUL |
| 31 | 60 | BE CAREFUL |
| 39 | 60 | BE CAREFUL |
| 42 | Girmedi | YANLIŞ |
| 43 | 40 | BE CAREFUL |
| 44 | 85 | NİCE |
| 45 | 45 | BE CAREFUL |
| 46 | 50 | BE CAREFUL |
| 151 | 70 | GOOD |
| 16 | 35 | BE CAREFUL |
| 47 | 25 | BE CAREFUL |
| 48 | 100 | PERFECT |
| 49 | 50 | BE CAREFUL |
| 62 | Girmedi | YANLIŞ |
| 154 | 90 | NİCE |
| 70 | 50 | BE CAREFUL |
| 71 | 40 | BE CAREFUL |
| 76 | 100 | PERFECT |
| 82 | 65 | BE CAREFUL |
| 102 | 80 | GOOD |
| 106 | 50 | BE CAREFUL |
| 111 | 95 | NİCE |
| 119 | 100 | PERFECT |
| 121 | 85 | NİCE |
| 122 | 60 | BE CAREFUL |
| 129 | 100 | PERFECT |
| 223 | 100 | PERFECT |
| 10 | 90 | NİCE |
| 241 | 30 | BE CAREFUL |
| 143 | 40 | BE CAREFUL |
| 144 | 40 | BE CAREFUL |
| 173 | 90 | NİCE |
| 146 | 40 | BE CAREFUL |
| 114 | 10 | BE CAREFUL |
| 149 | 40 | BE CAREFUL |
| 150 | 90 | NİCE |
| 152 | 95 | NİCE |
| 12 | 95 | NİCE |
| 157 | 55 | BE CAREFUL |
| 161 | 100 | PERFECT |
| 163 | 35 | BE CAREFUL |
| 164 | 60 | BE CAREFUL |
| 168 | 80 | GOOD |
| 172 | 40 | BE CAREFUL |
| 305 | Girmedi | YANLIŞ |
| 175 | 85 | NİCE |
| 181 | Girmedi | YANLIŞ |
| 266 | 25 | BE CAREFUL |
| 226 | 100 | PERFECT |
| 74 | 35 | BE CAREFUL |
| 14 | 85 | NİCE |
| 182 | 40 | BE CAREFUL |
| 68 | Girmedi | YANLIŞ |
| 183 | 95 | NİCE |
| 194 | 65 | BE CAREFUL |
| 193 | 90 | NİCE |
| 188 | 100 | PERFECT |
| 196 | 75 | GOOD |
| 206 | 80 | GOOD |
| 189 | 100 | PERFECT |
| 187 | 85 | NİCE |
Not: Sonuçlar kesin değildir. Optik formun yanlış okuması, formun tam karalanmaması, iyi silinememesi, birden fazla şıkkın işaretlenmesi vb. nedenlerden dolayı olasıdır. Kesin notlar, sınav kağıtları öğrencilere verilip kontrol ettirildikten sonra e-okul sistemine girilecektir. Mazeretsiz sınava girmeyen öğrencilerin not hanesine G girilecektir.
6-C. Sınıfı Matematik Dersi Deneme Sınavı
Notları
Sınav kağıtlarını görmek için tıklayınız.
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı
| 7. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Notları Not: Sonuçlar kesin değildir. Optik formun yanlış okuması, formun tam karalanmaması, iyi silinememesi, birden fazla şıkkın işaretlenmesi vb. nedenlerden dolayı olasıdır. Kesin notlar, sınav kağıtları öğrencilere verilip kontrol ettirildikten sonra e-okul sistemine girilecektir. |
||
| Adı, Soyadı | Notu | Durum |
| BERKAY AKSOY | 100 | PERFECT |
| GÖKÇE DOST | 100 | PERFECT |
| NİSA NEMLİ | 100 | PERFECT |
| SİNEM ŞAFFAK | 100 | PERFECT |
| ALİ YİĞİT ALP | 95 | NİCE |
| BEYZANUR BİLGİN | 95 | NİCE |
| CEYDA ÖZDEMİR | 95 | NİCE |
| GÖKÇE NUR ŞAHİN | 95 | NİCE |
| MERT GENÇ | 95 | NİCE |
| SEVİM NUR SOYGAN | 95 | NİCE |
| TUĞBA ÇAVDAR | 95 | NİCE |
| EMRE YILDIZ | 90 | NİCE |
| FATMA DİLAN YAVUZYILMAZ | 90 | NİCE |
| ÖYKÜ KOÇAL | 90 | NİCE |
| SUDE TURAN | 90 | NİCE |
| SÜEDA HÜRFİKİR | 90 | NİCE |
| YAĞMUR USLU | 90 | NİCE |
| BÜŞRANUR ŞERİT | 85 | NİCE |
| GÜLBEN ASLAN | 85 | NİCE |
| SERENAY AYDIN | 85 | NİCE |
| SILA YENER | 85 | NİCE |
| ALİ ŞAHİNOĞLU | 80 | GOOD |
| HAKTAN BAŞTAN | 80 | GOOD |
| SILA NUR BAŞKAN | 80 | GOOD |
| YAHYAEMİN TATLI | 80 | GOOD |
| ALTAN BERAT HİNDİSTAN | 75 | GOOD |
| FURKAN ALP | 75 | GOOD |
| GAMZE TAŞKIN | 75 | GOOD |
| MEVLÜT BAŞKAN | 75 | GOOD |
| YUSUF ENES AZMAN | 75 | GOOD |
| ADİL CİNEL | 70 | GOOD |
| MERAL ÇABUK | 70 | GOOD |
| MUHAMMET CAN ASLAN | 70 | GOOD |
| SUDENAZ ÖMÜR | 70 | GOOD |
| BUSE KARACA | 65 | BE CAREFUL |
| MERVE BAHADIR | 65 | BE CAREFUL |
| MUHAMMET KAYA | 65 | BE CAREFUL |
| NAZLI AKTAŞ | 65 | BE CAREFUL |
| REMZİ POLAT ŞEN | 65 | BE CAREFUL |
| SEMİHA GARBETOĞLU | 65 | BE CAREFUL |
| ZEYNEP ŞEREF | 65 | BE CAREFUL |
| AHMET ALİ ÖZEL | 60 | BE CAREFUL |
| BATUHAN KUDU | 60 | BE CAREFUL |
| DERYA ERTÜRK | 60 | BE CAREFUL |
| ERTAN BARAN HİNDİSTAN | 60 | BE CAREFUL |
| FURKAN BİRİNCİ | 60 | BE CAREFUL |
| ALPER AKÇAİR | 55 | BE CAREFUL |
| BEYZA BAK | 55 | BE CAREFUL |
| MUHAMMET CAN AYDİN | 55 | BE CAREFUL |
| SIRAT ÇABUK | 55 | BE CAREFUL |
| ABDUL SAMET GÜNAYDIN | 50 | BE CAREFUL |
| BARIŞ KARACA | 50 | BE CAREFUL |
| SÜMEYYE BAHADIR | 50 | BE CAREFUL |
| MERVE ÇABUK | 45 | BE CAREFUL |
| NİYAZİ CAN TOPAL | 45 | BE CAREFUL |
| SUDE NAZ BEKİROĞLU | 45 | BE CAREFUL |
| GÖZDE ALAN | 40 | BE CAREFUL |
| TAHA TURAN | 40 | BE CAREFUL |
| EFKAN AKYOL | 35 | BE CAREFUL |
| EDANUR TAĞRİKULU | 30 | BE CAREFUL |
| MUHAMMET ALİ UĞURLU | 30 | BE CAREFUL |
| CANER BAHADIR | 25 | BE CAREFUL |
| MİRAÇ TAŞKAYA | 25 | BE CAREFUL |
| MURAT CAN ÖZTÜRKOĞLU | 25 | BE CAREFUL |
| UMUTCAN TURAN | 25 | BE CAREFUL |
| İKBAL KUZU | 20 | BE CAREFUL |
| KADİR YILDIZ | 20 | BE CAREFUL |
| MUSTAFA KAYA | 20 | BE CAREFUL |
| OGÜN KARACA | 20 | BE CAREFUL |
| UĞUR CAN AKSOY | 20 | BE CAREFUL |
| AYŞENUR BİLGİN | G | |
| RAHİME İNCE | G | |
| 8. Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Notları Not: Sonuçlar kesin değildir. Optik formun yanlış okuması, formun tam karalanmaması, iyi silinememesi, birden fazla şıkkın işaretlenmesi vb. nedenlerden dolayı olasıdır. Kesin notlar, sınav kağıtları öğrencilere verilip kontrol ettirildikten sonra e-okul sistemine girilecektir. |
||
| Adı, Soyadı | Notu | Durum |
| BEYZA NUR BOZ | 100 | PERFECT |
| BUSE KAYA | 100 | PERFECT |
| CEYDANUR ŞİMŞEK | 100 | PERFECT |
| EBRU AKSOY | 100 | PERFECT |
| EMRE GÜL | 100 | PERFECT |
| ENES YILDIRIM | 100 | PERFECT |
| FURKAN KURT | 100 | PERFECT |
| GONCA GÜL TÜRKYILMAZ | 100 | PERFECT |
| İCLAL PINAR PİLTAN | 100 | PERFECT |
| YILDIZ CEMRE CİS | 100 | PERFECT |
| FURKAN ÇALIK | 95 | NİCE |
| KÜBRANUR GÜREL | 95 | NİCE |
| SİNEM BAŞKAN | 95 | NİCE |
| UMUT ÖZTÜRK | 95 | NİCE |
| ADEM CAN KÖSE | 90 | NİCE |
| HAVVA SONNUR ÇALIK | 90 | NİCE |
| KADER ULUDÜZ | 90 | NİCE |
| MERT KAAN AYDIN | 90 | NİCE |
| MUSTAFA ÇETİN KAYACI | 90 | NİCE |
| SEZİN TURUTOĞLU | 90 | NİCE |
| ALEYNA AYNACI | 85 | NİCE |
| İKBAL AYÇA ULUDÜZ | 85 | NİCE |
| İREM KILIÇ | 80 | GOOD |
| MERT ALİ TURMUŞ | 80 | GOOD |
| SENANUR ADİK | 80 | GOOD |
| DAMLA BAHADIR | 70 | GOOD |
| HACER YAREN KARLIDAĞ | 70 | GOOD |
| TUĞBA ARSLAN | 70 | GOOD |
| YASİN BULUT | 70 | GOOD |
| AHMET AÇİCİ | 65 | BE CAREFUL |
| HALİL İBRAHİM YAYLA | 65 | BE CAREFUL |
| TUĞÇENUR KASIM | 65 | BE CAREFUL |
| ALİ ŞAFAK | 60 | BE CAREFUL |
| SUDENAZ KÖR | 60 | BE CAREFUL |
| SENA TAHMAZ | 55 | BE CAREFUL |
| SUDE ULUSOY | 55 | BE CAREFUL |
| TARIK ULUDÜZ | 55 | BE CAREFUL |
| ÇAĞLA GÜVEN | 50 | BE CAREFUL |
| BAŞAK BAHADIR | 45 | BE CAREFUL |
| HASAN ALİ YILDIRMIŞ | 45 | BE CAREFUL |
| AHMET ERSİN BAHADIR | 40 | BE CAREFUL |
| KÜRŞAT NOMER | 40 | BE CAREFUL |
| BARIŞ AKSOY | 35 | BE CAREFUL |
| MEHMET CAN ÇİNEL | 35 | BE CAREFUL |
| SILA CORA | 35 | BE CAREFUL |
| ESRA NUR ULUDÜZ | 30 | BE CAREFUL |
| MUSTAFA KASIM | 30 | BE CAREFUL |
| OZAN BİRİNCİ | 30 | BE CAREFUL |
| RABİA ŞEREF | 30 | BE CAREFUL |
| SAMET YILMAZ | 30 | BE CAREFUL |
| SILA YAVUZYILMAZ | 30 | BE CAREFUL |
| UMUTHAN BAKİ | 30 | BE CAREFUL |
| ADEM AYDIN | 25 | BE CAREFUL |
| KEREM ŞAFAK | 25 | BE CAREFUL |
| ALİ EFE BİRİNCİ | 20 | BE CAREFUL |
| GÖKDENİZ KOPAL | 20 | BE CAREFUL |
| GÖKHAN BAHADIR | 20 | BE CAREFUL |
| MELİSA TURHAN | 20 | BE CAREFUL |
| ÇİLEM ARSLAN | 15 | BE CAREFUL |
| 5.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Notları Not: Sonuçlar kesin değildir. Optik formun yanlış okuması, formun tam karalanmaması, iyi silinememesi, birden fazla şıkkın işaretlenmesi vb. nedenlerden dolayı olasıdır. Kesin notlar, sınav kağıtları öğrencilere verilip kontrol ettirildikten sonra e-okul sistemine girilecektir. |
||
| Adı, Soyadı | Notu | Durum |
| ALİ UMUT ÇİMEN | 100 | PERFECT |
| ASYA BULUT | 100 | PERFECT |
| DUYGU NİSA ALP | 100 | PERFECT |
| ENES AÇİCİ | 100 | PERFECT |
| İLAYDA ÖZTÜRK | 100 | PERFECT |
| YUSUF TAHA YILDIZ | 100 | PERFECT |
| ZEHRA ÇİMŞİT | 100 | PERFECT |
| AHSEN SEBİYLA BAŞKAN | 95 | NİCE |
| ALİ EFE AYDIN | 95 | NİCE |
| CENNET ÖZDEMİR | 95 | NİCE |
| ÇAĞLA ÇAVUŞOĞLU | 95 | NİCE |
| MAVİ YILDIZ AKYÜZ | 95 | NİCE |
| MELİKE UÇAR | 95 | NİCE |
| SEVCAN BEKTAŞ | 95 | NİCE |
| YAKUP KUDU | 95 | NİCE |
| EFE BAYRAKTAR | 90 | NİCE |
| EMİR AHMET ULUDÜZ | 90 | NİCE |
| HAZAL BAHADIR | 90 | NİCE |
| NİL SENA UZUN | 90 | NİCE |
| SEZİN GÜNAÇTI | 90 | NİCE |
| YUSUF ENSAR İBİK | 90 | NİCE |
| ASUDE TATLI | 85 | NİCE |
| BERKANT KADIOĞLU | 85 | NİCE |
| BETÜL İCLAL YAYLA | 85 | NİCE |
| ERCAN TAN | 85 | NİCE |
| FURKAN YILDIRIM | 85 | NİCE |
| METİN GÜRKAN KURTAL | 85 | NİCE |
| NİSANUR KARAGÖZ | 85 | NİCE |
| SÜMEYYE NUR KARA | 85 | NİCE |
| ALİ ALPEREN BAHADIR | 80 | GOOD |
| SUDENAZ YILDIZ | 80 | GOOD |
| EFE CAN ERTÜRK | 75 | GOOD |
| ERDEM MENTEŞE | 75 | GOOD |
| FERHAT ULUDÜZ | 75 | GOOD |
| TUĞBA ARSLAN | 75 | GOOD |
| YAZEL AKSOY | 75 | GOOD |
| GÖKTUĞ AKSOY | 70 | GOOD |
| KÜBRA KAYAR | 70 | GOOD |
| MUSTAFA SAMET GÜNEY | 70 | GOOD |
| YAĞMUR KARADENİZ | 70 | GOOD |
| ALPEREN BANKOĞLU | 65 | BE CAREFUL |
| AYŞENUR BİRİNCİ | 65 | BE CAREFUL |
| DURSUNCAN ŞEREF | 65 | BE CAREFUL |
| EMİNE AŞIK | 65 | BE CAREFUL |
| LÜTFİYE BETÜL EFİLOĞLU | 65 | BE CAREFUL |
| YUNUS EMRE AZMAN | 65 | BE CAREFUL |
| ARDA TANRİKULU | 60 | BE CAREFUL |
| BEYZA KAZANCI | 60 | BE CAREFUL |
| EMİRKAN BAHADIR | 60 | BE CAREFUL |
| ŞÜKÜRHAN ŞAHİNOĞLU | 60 | BE CAREFUL |
| TOLGA TAHMAZ | 60 | BE CAREFUL |
| GÖKAY BAYRAKTAR | 50 | BE CAREFUL |
| SUDENUR ERDEM | 50 | BE CAREFUL |
| ENES YILDIZ | 45 | BE CAREFUL |
| FİRDEVS YILDIRIM | 45 | BE CAREFUL |
| HAFSA NUR BAHADIR | 45 | BE CAREFUL |
| GÜLDANE KARKAÇ | 40 | BE CAREFUL |
| GÜRKAN BEKTAŞ | 40 | BE CAREFUL |
| MAHİR BATİR | 40 | BE CAREFUL |
| SEFA BAŞTAN | 40 | BE CAREFUL |
| SUDE NAZ DEMİR | 40 | BE CAREFUL |
| ZEYNEP GÜL BAHADIR | 35 | BE CAREFUL |
| BÜŞRA ARSLAN | 25 | BE CAREFUL |
| MEHMET KAAN SATAN | 20 | BE CAREFUL |
| YUSUF KUZU | 15 | BE CAREFUL |
| MEDİNE MİRVAN | 10 | BE CAREFUL |
| YUSUF CAN ERDOĞAN | 10 | BE CAREFUL |
| 7. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Notları Not: Sonuçlar kesin değildir. Optik formu yanlış okunması, formun tam karalanmaması, iyi silinememesi, birden fazla şıkkın işaretlenmesi vb. nedenlerden dolayı olasıdır. Kesin notlar, sınav kağıtları öğrencilere verilip kontrol ettirildikten sonra e-okul sistemine girilecektir. |
||
| Öğrenci No | Notu | Durum |
| 210 | 100 | PERFECT |
| 78 | 100 | PERFECT |
| 99 | 100 | PERFECT |
| 202 | 100 | PERFECT |
| 156 | 100 | PERFECT |
| 63 | 100 | PERFECT |
| 105 | 95 | NİCE |
| 229 | 95 | NİCE |
| 208 | 95 | NİCE |
| 108 | 95 | NİCE |
| 115 | 95 | NİCE |
| 160 | 95 | NİCE |
| 196 | 95 | NİCE |
| 140 | 95 | NİCE |
| 205 | 95 | NİCE |
| 299 | 90 | NİCE |
| 116 | 90 | NİCE |
| 107 | 90 | NİCE |
| 145 | 90 | NİCE |
| 228 | 90 | NİCE |
| 204 | 90 | NİCE |
| 203 | 90 | NİCE |
| 169 | 85 | NİCE |
| 209 | 85 | NİCE |
| 138 | 85 | NİCE |
| 141 | 85 | NİCE |
| 123 | 80 | GOOD |
| 231 | 80 | GOOD |
| 201 | 80 | GOOD |
| 120 | 80 | GOOD |
| 112 | 80 | GOOD |
| 142 | 80 | GOOD |
| 207 | 80 | GOOD |
| 134 | 75 | GOOD |
| 165 | 75 | GOOD |
| 133 | 75 | GOOD |
| 167 | 75 | GOOD |
| 222 | 75 | GOOD |
| 124 | 70 | GOOD |
| 190 | 70 | GOOD |
| 179 | 70 | GOOD |
| 96 | 70 | GOOD |
| 171 | 70 | GOOD |
| 235 | 65 | BE CAREFUL |
| 162 | 65 | BE CAREFUL |
| 322 | 65 | BE CAREFUL |
| 130 | 60 | BE CAREFUL |
| 214 | 60 | BE CAREFUL |
| 97 | 60 | BE CAREFUL |
| 170 | 60 | BE CAREFUL |
| 127 | 55 | BE CAREFUL |
| 113 | 55 | BE CAREFUL |
| 191 | 55 | BE CAREFUL |
| 128 | 55 | BE CAREFUL |
| 166 | 55 | BE CAREFUL |
| 137 | 55 | BE CAREFUL |
| 176 | 50 | BE CAREFUL |
| 252 | 50 | BE CAREFUL |
| 244 | 50 | BE CAREFUL |
| 220 | 45 | BE CAREFUL |
| 132 | 35 | BE CAREFUL |
| 200 | 35 | BE CAREFUL |
| 420 | 35 | BE CAREFUL |
| 135 | 35 | BE CAREFUL |
| 136 | 35 | BE CAREFUL |
| 180 | 30 | BE CAREFUL |
| 192 | 30 | BE CAREFUL |
| 277 | 25 | BE CAREFUL |
| 80 | 25 | BE CAREFUL |
| 310 | 25 | BE CAREFUL |
| 266 | 20 | BE CAREFUL |
| 261 | G | |
| 8. Sınıf Matematik Uygulamaları Sınav Notları Not: Sonuçlar kesin değildir. Telefonun optik formu yanlış okuması, formun tam karalanmaması, iyi silinememesi, birden fazla şıkkın işaretlenmesi vb. nedenlerden dolayı olasıdır. |
||
| Öğrenci No | Notu | Durum |
| 66 | 100 | PERFECT |
| 23 | 100 | PERFECT |
| 174 | 100 | PERFECT |
| 109 | 95 | NİCE |
| 52 | 95 | NİCE |
| 36 | 95 | NİCE |
| 75 | 95 | NİCE |
| 50 | 90 | NİCE |
| 87 | 85 | NİCE |
| 93 | 85 | NİCE |
| 90 | 85 | NİCE |
| 25 | 85 | NİCE |
| 264 | 85 | NİCE |
| 69 | 80 | GOOD |
| 84 | 80 | GOOD |
| 91 | 80 | GOOD |
| 30 | 80 | GOOD |
| 34 | 80 | GOOD |
| 86 | 75 | GOOD |
| 98 | 75 | GOOD |
| 72 | 75 | GOOD |
| 60 | 75 | GOOD |
| 104 | 75 | GOOD |
| 32 | 75 | GOOD |
| 35 | 70 | GOOD |
| 59 | 70 | GOOD |
| 73 | 65 | BE CAREFUL |
| 27 | 65 | BE CAREFUL |
| 265 | 65 | BE CAREFUL |
| 158 | 65 | BE CAREFUL |
| 301 | 60 | BE CAREFUL |
| 227 | 60 | BE CAREFUL |
| 22 | 55 | BE CAREFUL |
| 110 | 55 | BE CAREFUL |
| 37 | 50 | BE CAREFUL |
| 139 | 50 | BE CAREFUL |
| 89 | 45 | BE CAREFUL |
| 95 | 45 | BE CAREFUL |
| 53 | 45 | BE CAREFUL |
| 19 | 40 | BE CAREFUL |
| 103 | 40 | BE CAREFUL |
| 320 | 40 | BE CAREFUL |
| 29 | 40 | BE CAREFUL |
| 159 | 40 | BE CAREFUL |
| 245 | 40 | BE CAREFUL |
| 64 | 40 | BE CAREFUL |
| 54 | 35 | BE CAREFUL |
| 88 | 35 | BE CAREFUL |
| 41 | 30 | BE CAREFUL |
| 56 | 30 | BE CAREFUL |
| 226 | 30 | BE CAREFUL |
| 92 | 25 | BE CAREFUL |
| 65 | 25 | BE CAREFUL |
| 125 | 25 | BE CAREFUL |
| 81 | 20 | BE CAREFUL |
| 38 | 20 | BE CAREFUL |
| 177 | 15 | BE CAREFUL |
| 297 | 15 | BE CAREFUL |
| 55 | 15 | BE CAREFUL |
| 77 | 15 | BE CAREFUL |
| 94 | Girmedi | BE CAREFUL |
5. Sınıf Matematik Uygulamaları Sınav Notları Not: Sonuçlar kesin değildir. Telefonun optik formu yanlış okuması, formun tam karalanmaması, iyi silinememesi, birden fazla şıkkın işaretlenmesi vb. nedenlerden dolayı olasıdır. |
||
| Öğrenci No | Notu | Durum |
| 6 | 100 | PERFECT |
| 118 | 100 | PERFECT |
| 199 | 100 | PERFECT |
| 217 | 100 | PERFECT |
| 248 | 100 | PERFECT |
| 263 | 100 | PERFECT |
| 283 | 100 | PERFECT |
| 24 | 95 | NİCE |
| 240 | 95 | NİCE |
| 253 | 95 | NİCE |
| 267 | 95 | NİCE |
| 271 | 95 | NİCE |
| 276 | 95 | NİCE |
| 186 | 90 | NİCE |
| 219 | 90 | NİCE |
| 239 | 90 | NİCE |
| 251 | 90 | NİCE |
| 40 | 90 | NİCE |
| 233 | 90 | NİCE |
| 8 | 85 | NİCE |
| 215 | 85 | NİCE |
| 155 | 85 | NİCE |
| 254 | 85 | NİCE |
| 258 | 85 | NİCE |
| 275 | 85 | NİCE |
| 282 | 85 | NİCE |
| 295 | 80 | GOOD |
| 153 | 80 | GOOD |
| 195 | 80 | GOOD |
| 270 | 80 | GOOD |
| 20 | 75 | GOOD |
| 197 | 75 | GOOD |
| 224 | 75 | GOOD |
| 225 | 75 | GOOD |
| 232 | 75 | GOOD |
| 272 | 75 | GOOD |
| 334 | 75 | GOOD |
| 278 | 75 | GOOD |
| 67 | 70 | GOOD |
| 213 | 70 | GOOD |
| 221 | 70 | GOOD |
| 279 | 70 | GOOD |
| 281 | 70 | GOOD |
| 307 | 65 | BE CAREFUL |
| 230 | 65 | BE CAREFUL |
| 246 | 65 | BE CAREFUL |
| 211 | 65 | BE CAREFUL |
| 212 | 65 | BE CAREFUL |
| 274 | 65 | BE CAREFUL |
| 61 | 60 | BE CAREFUL |
| 198 | 60 | BE CAREFUL |
| 147 | 55 | BE CAREFUL |
| 184 | 55 | BE CAREFUL |
| 236 | 55 | BE CAREFUL |
| 247 | 55 | BE CAREFUL |
| 250 | 55 | BE CAREFUL |
| 216 | 50 | BE CAREFUL |
| 178 | 45 | BE CAREFUL |
| 218 | 40 | BE CAREFUL |
| 284 | 40 | BE CAREFUL |
| 269 | 35 | BE CAREFUL |
| 237 | 30 | BE CAREFUL |
| 238 | 30 | BE CAREFUL |
| 126 | 30 | BE CAREFUL |
| 306 | 30 | BE CAREFUL |
| 185 | 25 | BE CAREFUL |
| 234 | 25 | BE CAREFUL |
| 260 | 20 | BE CAREFUL |
| 280 | 5 | BE CAREFUL |
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Notları:
İnternet bağlantısı olan öğrencilerin www.eba.gov.tr adresinden şifreleri ile giriş yaparak gönderdiğim 10 soruluk testi cevaplamasını istiyorum. Bu testi en fazla 25 dakika tutarak cevaplamaya çalışın.
| Öğrenci No | Notu | Durum |
| 105 | 100 | PERFECT |
| 210 | 100 | PERFECT |
| 99 | 100 | PERFECT |
| 208 | 100 | PERFECT |
| 202 | 100 | PERFECT |
| 108 | 100 | PERFECT |
| 63 | 100 | PERFECT |
| 115 | 100 | PERFECT |
| 116 | 100 | PERFECT |
| 145 | 100 | PERFECT |
| 196 | 100 | PERFECT |
| 203 | 100 | PERFECT |
| 78 | 95 | NİCE |
| 169 | 95 | NİCE |
| 299 | 95 | NİCE |
| 201 | 95 | NİCE |
| 204 | 95 | NİCE |
| 140 | 95 | NİCE |
| 205 | 95 | NİCE |
| 229 | 90 | NİCE |
| 156 | 90 | NİCE |
| 107 | 90 | NİCE |
| 228 | 90 | NİCE |
| 160 | 90 | NİCE |
| 207 | 90 | NİCE |
| 170 | 90 | NİCE |
| 127 | 85 | NİCE |
| 167 | 85 | NİCE |
| 209 | 85 | NİCE |
| 120 | 85 | NİCE |
| 138 | 85 | NİCE |
| 141 | 85 | NİCE |
| 142 | 85 | NİCE |
| 220 | 80 | GOOD |
| 165 | 80 | GOOD |
| 231 | 80 | GOOD |
| 166 | 80 | GOOD |
| 123 | 75 | GOOD |
| 162 | 75 | GOOD |
| 112 | 75 | GOOD |
| 124 | 70 | GOOD |
| 130 | 70 | GOOD |
| 179 | 70 | GOOD |
| 113 | 70 | GOOD |
| 322 | 70 | GOOD |
| 133 | 65 | BE CAREFUL |
| 244 | 65 | BE CAREFUL |
| 190 | 60 | BE CAREFUL |
| 97 | 60 | BE CAREFUL |
| 128 | 60 | BE CAREFUL |
| 134 | 55 | BE CAREFUL |
| 171 | 55 | BE CAREFUL |
| 176 | 50 | BE CAREFUL |
| 191 | 45 | BE CAREFUL |
| 214 | 40 | BE CAREFUL |
| 235 | 40 | BE CAREFUL |
| 96 | 40 | BE CAREFUL |
| 222 | 40 | BE CAREFUL |
| 252 | 35 | BE CAREFUL |
| 310 | 35 | BE CAREFUL |
| 200 | 30 | BE CAREFUL |
| 420 | 30 | BE CAREFUL |
| 135 | 30 | BE CAREFUL |
| 180 | 25 | BE CAREFUL |
| 132 | 25 | BE CAREFUL |
| 80 | 20 | BE CAREFUL |
| 192 | 20 | BE CAREFUL |
| 266 | 20 | BE CAREFUL |
| 137 | 20 | BE CAREFUL |
| 261 | 15 | BE CAREFUL |
| 277 | 10 | BE CAREFUL |
15/10/2016 Tarihli Destekleme ve Yetiştirme kursunda yapılan deneme sınavı notları:(Aynı notu alan öğrenciler alfabetik sıraya göre listelenmiştir.)
| Öğrenci No | Notu |
| 105 | 100 |
| 78 | 100 |
| 99 | 100 |
| 202 | 100 |
| 108 | 100 |
| 63 | 100 |
| 156 | 96 |
| 299 | 96 |
| 115 | 96 |
| 107 | 92 |
| 196 | 92 |
| 205 | 92 |
| 203 | 92 |
| 124 | 88 |
| 210 | 88 |
| 145 | 88 |
| 201 | 88 |
| 229 | 87 |
| 322 | 84 |
| 209 | 80 |
| 228 | 80 |
| 140 | 80 |
| 207 | 80 |
| 130 | 75 |
| 190 | 71 |
| 208 | 71 |
| 204 | 71 |
| 142 | 71 |
| 133 | 67 |
| 120 | 67 |
| 141 | 67 |
| 235 | 63 |
| 123 | 63 |
| 116 | 63 |
| 167 | 63 |
| 222 | 55 |
| 160 | 55 |
| 214 | 50 |
| 96 | 50 |
| 231 | 46 |
| 97 | 46 |
| 127 | 42 |
| 176 | 42 |
| 134 | 42 |
| 165 | 42 |
| 128 | 42 |
| 220 | 40’dan düşük |
| 132 | |
| 135 | |
| 252 | |
| 136 |
08/10/2016 Tarihli Destekleme ve Yetiştirme kursunda yapılan deneme sınavı notları:(Aynı notu alan öğrenciler alfabetik sıraya göre listelenmiştir.)
Her öğrencinin algılama düzeyi farklı olduğu için öğrencinin notlarının diğer öğrencilerle kıyaslanması tüm öğrencilere zarar verecek, öğrenciler arasındaki sosyal iletişimin bozulmasına neden olacaktır.
| Adı Soyadı | Notu |
| BÜŞRANUR ŞERİT | 100 |
| SİNEM ŞAFFAK | 100 |
| ALİ YİĞİT ALP | 94 |
| BERKAY AKSOY | 94 |
| ÖYKÜ KOÇAL | 94 |
| TUĞBA ÇAVDAR | 94 |
| ADİL CİNEL | 90 |
| ALTAN BERAT HİNDİSTAN | 90 |
| BEYZANUR BİLGİN | 90 |
| CEYDA ÖZDEMİR | 90 |
| FATMA DİLAN YAVUZYILMAZ | 90 |
| GÖKÇENUR ŞAHİN | 90 |
